Vélstjórn B 2026 - Skipting á annir

Þetta eru drög að skiptingu á annir á nýrri námsbraut í vélstjórn B sem byrjað var að innrita á haustið 2026, námsbrautin er ennþá í vinnslu.

Brautarlýsing eldri námsbrautar er hér.

Skipting á annir á vélstjórnarbraut B.

1. önn: 34 einingar
Námsgrein Skammstöfun   1. þrep 2. þrep 3. þrep
Enska ENSK 2OT05 0 5 0
Grunnteikning GRUN 1FF04 4 0 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1NA01 1 0 0
Lífsleikni LÍFS 1AN03 3 0 0
Lýðheilsa LÝÐH 1HÞ01 1 0 0
Rafsuða RAFS 1SE03 3 0 0
Skyndihjálp SKYN 2SE01 0 1 0
Smíðar SMÍÐ 1NH06 6 0 0
Stærðfræði STÆR 2RH05 0 5 0
Vélstjórn VÉLS 1GV05 5 0 0
Einingafjöldi 34 23 11 0
2. önn: 36 einingar
Námsgrein Skammstöfun   1. þrep 2. þrep 3. þrep
Grunnteikning GRUN 2ÚF04 0 4 0
Íslenska ÍSLE 2MB05 0 5 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1NB01 1 0 0
Logsuða LOGS 1PS03 3 0 0
Lýðheilsa LÝÐH 1HÞ02 2 0 0
Rafmagnsfræði RAMV 1HL05 5 0 0
Smíðar SMÍÐ 2NH06 0 6 0
Stærðfræði STÆR 2AF05 0 5 0
Vélstjórn VÉLS 2KB05 0 5 0
Einingafjöldi 36 11 25 0
3. önn: 34 einingar
Námsgrein Skammstöfun   1. þrep 2. þrep 3. þrep
Eðlisfræði EÐLI 2HA05(V) 0 5 0
Enska ENSK 2TM05 0 5 0
Hlífðargassuða HLGS 2MT03 0 3 0
Íslenska ÍSLE 2BM05 0 5 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1NC01 1 0 0
Rafmagnsfræði RAMV 2MJ05 0 5 0
Vélfræði VÉLF 1AE05 5 0 0
Vélstjórn VÉLS 2TK05 0 5 0
Einingafjöldi 34 6 28 0
4. önn: 40 einingar
Námsgrein Skammstöfun   1. þrep 2. þrep 3. þrep
Efnafræði EFNA 2OL05 0 5 0
Heilbrigðisfræði HBFR 1HE03 3 0 0
Iðnteikning málmiðna IÐNT 3AC05 0 0 5
Íþróttir ÍÞRÓ 1ND01 1 0 0
Rafmagnsfræði RAMV 2SR05 0 5 0
Smíðar SMÍÐ 3VV06 0 0 6
Stýritækni málmiðna STÝR 1LV05 5 0 0
Umhverfisfræði UMHV 2ÓS05 0 5 0
Vélfræði VÉLF 2VE05 0 5 0
Einingafjöldi 37 9 20 11
5. önn: 35 einingar
Námsgrein Skammstöfun   1. þrep 2. þrep 3. þrep
Hönnun skipa HÖSK 2SS05 0 5 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1NE01 1 0 0
Kælitækni KÆLI 2VK05 0 5 0
Lagnatækni LAGN 3RS04 0 0 4
Rafeindatækni REIT 2AR05 0 5 0
Sjóréttur SJÓR 2ÁS05 0 5 0
Stærðfræði STÆR 3CC05 0 0 5
Vélstjórn VÉLS 3SV05 0 0 5
Einingafjöldi 35 1 20 14
6. önn: 46 einingar
Námsgrein Skammstöfun   1. þrep 2. þrep 3. þrep
Rafmagnsfræði RAMV 3RF05 0 0 5
Reglunartækni REGL 2HR05 0 5 0
Rökrásir RÖKR 3IS05 0 0 5
Stöðugleiki skipa STÖL 2SA04 0 4 0
Vélstjórn VÉLS 3VK05 0 0 5
Véltækni VÉLT 3ÁL04 0 0 4
Viðhald véla VIÐH 3VV04 0 0 4
Viðhalds- og öryggisfræði VÖRS 1VÖ04 4 0 0
Einingafjöldi 36 4 9 23